Рекомендации аудита помогут Вам оптимизировать сайт. Также Вы можете сравнить свой сайт с другим сайтом. Посмотрите отчет, скачайте отчет в PDF-формате.
Анализ сайтов доступен для пользователей и поисковых систем. Для того, чтобы сделать анализ недоступным для других, используйте анализ в Личном кабинете.
Зарегистрироваться и сделать анализ
Дата аудита : 2018-04-09 11:18:36
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
трубы | 18 | 6.569 % | В норме |
гост | 16 | 5.839 % | В норме |
лист | 14 | 5.109 % | В норме |
арматура | 8 | 2.92 % | В норме |
труба | 7 | 2.555 % | В норме |
стальная | 6 | 2.19 % | В норме |
бесшовные | 6 | 2.19 % | В норме |
ту | 6 | 2.19 % | В норме |
стальной | 6 | 2.19 % | В норме |
металлопроката | 5 | 1.825 % | В норме |
стали | 5 | 1.825 % | В норме |
мы | 5 | 1.825 % | В норме |
металлопрокат | 4 | 1.46 % | В норме |
электросварные | 4 | 1.46 % | В норме |
доставка | 4 | 1.46 % | В норме |
цены | 4 | 1.46 % | В норме |
швеллер | 3 | 1.095 % | В норме |
квадрат | 3 | 1.095 % | В норме |
круг | 3 | 1.095 % | В норме |
компании | 3 | 1.095 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
ГОСТ 873278 | 4 | 1.46 % | В норме |
Трубы бесшовные | 4 | 1.46 % | В норме |
ГОСТ 10704 | 4 | 1.46 % | В норме |
Балка стальная | 3 | 1.095 % | В норме |
Как купить | 3 | 1.095 % | В норме |
Труба стальная | 3 | 1.095 % | В норме |
Лист стальной | 3 | 1.095 % | В норме |
7 383 2777105 | 3 | 1.095 % | В норме |
383 2777105 | 3 | 1.095 % | В норме |
Уголок Лист | 2 | 0.73 % | В норме |
О компании Продукция | 2 | 0.73 % | В норме |
стальной Лист | 2 | 0.73 % | В норме |
Лист холоднокатанный | 2 | 0.73 % | В норме |
холоднокатанный Оцинкованный | 2 | 0.73 % | В норме |
Оцинкованный лист | 2 | 0.73 % | В норме |
лист Лист | 2 | 0.73 % | В норме |
Лист горячеканный | 2 | 0.73 % | В норме |
Швеллер Уголок | 2 | 0.73 % | В норме |
двутавровая Квадрат | 2 | 0.73 % | В норме |
Круг Швеллер | 2 | 0.73 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
О компании Продукция Труба | 2 | 0.73 % | В норме |
прокат Арматура Балка | 2 | 0.73 % | В норме |
стальной Лист холоднокатанный | 2 | 0.73 % | В норме |
Лист стальной Лист | 2 | 0.73 % | В норме |
Уголок Лист стальной | 2 | 0.73 % | В норме |
Швеллер Уголок Лист | 2 | 0.73 % | В норме |
Круг Швеллер Уголок | 2 | 0.73 % | В норме |
Квадрат Круг Швеллер | 2 | 0.73 % | В норме |
двутавровая Квадрат Круг | 2 | 0.73 % | В норме |
стальная двутавровая Квадрат | 2 | 0.73 % | В норме |
Балка стальная двутавровая | 2 | 0.73 % | В норме |
Арматура Балка стальная | 2 | 0.73 % | В норме |
Сортовой прокат Арматура | 2 | 0.73 % | В норме |
холоднокатанный Оцинкованный лист | 2 | 0.73 % | В норме |
котельные Сортовой прокат | 2 | 0.73 % | В норме |
Трубы котельные Сортовой | 2 | 0.73 % | В норме |
09Г2С Трубы котельные | 2 | 0.73 % | В норме |
и 09Г2С Трубы котельные | 2 | 0.73 % | В норме |
20 и 09Г2С Трубы | 2 | 0.73 % | В норме |
стали 20 и 09Г2С | 2 | 0.73 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
О компании Продукция Труба стальная | 2 | 0.73 % | В норме |
Сортовой прокат Арматура Балка | 2 | 0.73 % | В норме |
Уголок Лист стальной Лист | 2 | 0.73 % | В норме |
Швеллер Уголок Лист стальной | 2 | 0.73 % | В норме |
Круг Швеллер Уголок Лист | 2 | 0.73 % | В норме |
Квадрат Круг Швеллер Уголок | 2 | 0.73 % | В норме |
двутавровая Квадрат Круг Швеллер | 2 | 0.73 % | В норме |
стальная двутавровая Квадрат Круг | 2 | 0.73 % | В норме |
Балка стальная двутавровая Квадрат | 2 | 0.73 % | В норме |
Арматура Балка стальная двутавровая | 2 | 0.73 % | В норме |
прокат Арматура Балка стальная | 2 | 0.73 % | В норме |
котельные Сортовой прокат Арматура | 2 | 0.73 % | В норме |
стальной Лист холоднокатанный Оцинкованный | 2 | 0.73 % | В норме |
Трубы котельные Сортовой прокат | 2 | 0.73 % | В норме |
09Г2С Трубы котельные Сортовой | 2 | 0.73 % | В норме |
и 09Г2С Трубы котельные Сортовой | 2 | 0.73 % | В норме |
20 и 09Г2С Трубы котельные | 2 | 0.73 % | В норме |
стали 20 и 09Г2С Трубы | 2 | 0.73 % | В норме |
из стали 20 и 09Г2С Трубы | 2 | 0.73 % | В норме |
1415911282008 из стали 20 и 09Г2С | 2 | 0.73 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | armadank.ru | IN | 899 | A | 185.32.57.226 | ||
2 | armadank.ru | IN | 86399 | NS | ns2.megagroup.ru | ||
3 | armadank.ru | IN | 86399 | NS | ns1.megagroup.ru | ||
4 | armadank.ru | IN | 900 | MX | 10 | emx.mail.ru |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | http://armadank.ru/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 1083 |
request size | 125 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.616879 | namelookup time | 0.52987 |
connect time | 0.541861 | pretransfer time | 0.542053 |
size upload | 0 | size download | 25699 |
speed download | 41659 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.611906 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 185.32.57.226 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 188.120.226.24 | local port | 55580 |
Показатель | Значение |
---|---|
Mobile viewport not set | 0 |
Text too small to read | 0 |
Uses incompatible plugins | 0 |
Content wider than screen | 0 |
Links too close together | 0 |
numberResources | 61 | numberHosts | 6 |
totalRequestBytes | 7494 | numberStaticResources | 45 |
htmlResponseBytes | 26163 | overTheWireResponseBytes | 2243116 |
cssResponseBytes | 102290 | imageResponseBytes | 1676139 |
javascriptResponseBytes | 1307494 | otherResponseBytes | 2522 |
numberJsResources | 17 | numberCssResources | 5 |
numberResources | 61 | numberHosts | 6 |
totalRequestBytes | 7499 | numberStaticResources | 45 |
htmlResponseBytes | 26163 | overTheWireResponseBytes | 2243119 |
cssResponseBytes | 102290 | imageResponseBytes | 1676139 |
javascriptResponseBytes | 1307494 | otherResponseBytes | 2525 |
numberJsResources | 17 | numberCssResources | 5 |