Рекомендации аудита помогут Вам оптимизировать сайт. Также Вы можете сравнить свой сайт с другим сайтом. Посмотрите отчет, скачайте отчет в PDF-формате.
Анализ сайтов доступен для пользователей и поисковых систем. Для того, чтобы сделать анализ недоступным для других, используйте анализ в Личном кабинете.
Зарегистрироваться и сделать анализ
Дата аудита : 2018-04-05 09:06:59
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
кафедра | 111 | 13.373 % | В норме |
благодарность | 56 | 6.747 % | В норме |
выражает | 45 | 5.422 % | В норме |
ооо | 42 | 5.06 % | В норме |
обучение | 22 | 2.651 % | В норме |
учреждение | 18 | 2.169 % | В норме |
университета | 17 | 2.048 % | В норме |
детский | 16 | 1.928 % | В норме |
сад | 16 | 1.928 % | В норме |
муниципальное | 15 | 1.807 % | В норме |
технологического | 15 | 1.807 % | В норме |
дела | 14 | 1.687 % | В норме |
бюджетное | 14 | 1.687 % | В норме |
национальному | 14 | 1.687 % | В норме |
университету | 14 | 1.687 % | В норме |
технологическому | 13 | 1.566 % | В норме |
национального | 13 | 1.566 % | В норме |
образовательное | 13 | 1.566 % | В норме |
дошкольное | 13 | 1.566 % | В норме |
безопасности | 13 | 1.566 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
выражает благодарность | 29 | 3.494 % | В норме |
детский сад | 14 | 1.687 % | В норме |
благодарность Национальному | 14 | 1.687 % | В норме |
дошкольное образовательное | 13 | 1.566 % | В норме |
учреждение детский | 13 | 1.566 % | В норме |
технологического университета | 13 | 1.566 % | В норме |
Национального технологического | 13 | 1.566 % | В норме |
технологическому университету | 12 | 1.446 % | В норме |
Национальному технологическому | 12 | 1.446 % | В норме |
Муниципальное дошкольное | 11 | 1.325 % | В норме |
бюджетное учреждение | 10 | 1.205 % | В норме |
образовательное бюджетное | 9 | 1.084 % | В норме |
безопасности Кафедра | 8 | 0.964 % | В норме |
ООО «Национальный | 8 | 0.964 % | В норме |
дела Кафедра | 8 | 0.964 % | В норме |
проведенную работу | 8 | 0.964 % | В норме |
благодарит коллектив | 7 | 0.843 % | В норме |
Вам благодарность | 7 | 0.843 % | В норме |
за отлично проведенную | 7 | 0.843 % | В норме |
«Национальный технологический | 7 | 0.843 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
учреждение детский сад | 13 | 1.566 % | В норме |
Национального технологического университета | 13 | 1.566 % | В норме |
благодарность Национальному технологическому | 12 | 1.446 % | В норме |
Национальному технологическому университету | 12 | 1.446 % | В норме |
Муниципальное дошкольное образовательное | 11 | 1.325 % | В норме |
выражает благодарность Национальному | 10 | 1.205 % | В норме |
дошкольное образовательное бюджетное | 9 | 1.084 % | В норме |
образовательное бюджетное учреждение | 9 | 1.084 % | В норме |
бюджетное учреждение детский | 9 | 1.084 % | В норме |
«Национальный технологический университет» | 6 | 0.723 % | В норме |
за отлично проведенную работу | 6 | 0.723 % | В норме |
отлично проведенную работу | 6 | 0.723 % | В норме |
обучающихся с ограниченными возможностями | 6 | 0.723 % | В норме |
для обучающихся с ограниченными возможностями | 6 | 0.723 % | В норме |
школаинтернат для обучающихся с ограниченными | 6 | 0.723 % | В норме |
благодарность за отлично проведенную | 6 | 0.723 % | В норме |
средняя школаинтернат для обучающихся | 6 | 0.723 % | В норме |
благодарит коллектив Национального | 5 | 0.602 % | В норме |
коллектив Национального технологического | 5 | 0.602 % | В норме |
Узнать больше Записаться | 5 | 0.602 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
благодарность Национальному технологическому университету | 12 | 1.446 % | В норме |
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное | 9 | 1.084 % | В норме |
дошкольное образовательное бюджетное учреждение | 9 | 1.084 % | В норме |
образовательное бюджетное учреждение детский | 9 | 1.084 % | В норме |
бюджетное учреждение детский сад | 9 | 1.084 % | В норме |
выражает благодарность Национальному технологическому | 9 | 1.084 % | В норме |
средняя школаинтернат для обучающихся с ограниченными | 6 | 0.723 % | В норме |
школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями | 6 | 0.723 % | В норме |
коллектив Национального технологического университета | 5 | 0.602 % | В норме |
Узнать больше Записаться на обучение | 5 | 0.602 % | В норме |
благодарит коллектив Национального технологического | 5 | 0.602 % | В норме |
выражает благодарность за отлично проведенную | 5 | 0.602 % | В норме |
благодарность за отлично проведенную работу | 5 | 0.602 % | В норме |
комбинированного вида № 3 «Светлячок» | 4 | 0.482 % | В норме |
ООО «Национальный технологический университет» | 4 | 0.482 % | В норме |
проведенную работу по повышению квалификации | 4 | 0.482 % | В норме |
образовательное учреждение детский сад | 4 | 0.482 % | В норме |
Кафедра промышленной безопасности Кафедра | 4 | 0.482 % | В норме |
объектов культурного наследия Кафедра | 4 | 0.482 % | В норме |
дошкольное образовательное учреждение детский | 4 | 0.482 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | n-t-u.ru | IN | 596 | A | 87.236.16.182 | ||
2 | n-t-u.ru | IN | 296 | NS | ns1.beget.ru | ||
3 | n-t-u.ru | IN | 296 | NS | ns1.beget.com | ||
4 | n-t-u.ru | IN | 296 | NS | ns1.beget.pro | ||
5 | n-t-u.ru | IN | 296 | NS | ns2.beget.pro | ||
6 | n-t-u.ru | IN | 296 | NS | ns2.beget.ru | ||
7 | n-t-u.ru | IN | 296 | NS | ns2.beget.com | ||
8 | n-t-u.ru | IN | 300 | MX | 10 | mx.s3hd.n-t-u.ru |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | https://n-t-u.ru/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 973 |
request size | 238 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 1.139127 | namelookup time | 0.024872 |
connect time | 0.035891 | pretransfer time | 0.293323 |
size upload | 0 | size download | 241697 |
speed download | 212177 | speed upload | 0 |
download content length | 0 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.795462 | redirect time | 0.302868 |
redirect url | primary ip | 87.236.16.182 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 188.120.226.24 | local port | 46044 |
Показатель | Значение |
---|---|
Нет данных. |
numberResources | 156 | numberHosts | 11 |
totalRequestBytes | 20107 | numberStaticResources | 140 |
htmlResponseBytes | 242431 | overTheWireResponseBytes | 5771735 |
cssResponseBytes | 368502 | imageResponseBytes | 5109179 |
javascriptResponseBytes | 1439224 | otherResponseBytes | 153162 |
numberJsResources | 19 | numberCssResources | 6 |
numberResources | 156 | numberHosts | 11 |
totalRequestBytes | 20072 | numberStaticResources | 140 |
htmlResponseBytes | 242431 | overTheWireResponseBytes | 5863821 |
cssResponseBytes | 367903 | imageResponseBytes | 5109179 |
javascriptResponseBytes | 1439231 | otherResponseBytes | 245291 |
numberJsResources | 19 | numberCssResources | 6 |