Рекомендации аудита помогут Вам оптимизировать сайт. Также Вы можете сравнить свой сайт с другим сайтом. Посмотрите отчет, скачайте отчет в PDF-формате.
Анализ сайтов доступен для пользователей и поисковых систем. Для того, чтобы сделать анализ недоступным для других, используйте анализ в Личном кабинете.
Зарегистрироваться и сделать анализ
Дата аудита : 2018-03-23 10:37:59
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
просмотр | 15 | 4.87 % | В норме |
корзину | 15 | 4.87 % | В норме |
быстрый | 15 | 4.87 % | В норме |
все | 7 | 2.273 % | В норме |
титановая | 6 | 1.948 % | В норме |
труба | 6 | 1.948 % | В норме |
проволока | 5 | 1.623 % | В норме |
бражн1044 | 5 | 1.623 % | В норме |
втулка | 5 | 1.623 % | В норме |
году | 5 | 1.623 % | В норме |
нержавеющая | 5 | 1.623 % | В норме |
смотреть | 5 | 1.623 % | В норме |
титановый | 5 | 1.623 % | В норме |
лист | 5 | 1.623 % | В норме |
сталь | 4 | 1.299 % | В норме |
титановые | 4 | 1.299 % | В норме |
электроды | 4 | 1.299 % | В норме |
сплавы | 4 | 1.299 % | В норме |
лента | 4 | 1.299 % | В норме |
арматура | 3 | 0.974 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Быстрый просмотр | 15 | 4.87 % | В норме |
р В корзину Быстрый | 14 | 4.545 % | В норме |
В корзину Быстрый | 14 | 4.545 % | В норме |
корзину Быстрый | 14 | 4.545 % | В норме |
БрАЖН1044 802 | 5 | 1.623 % | В норме |
Втулка 130 | 5 | 1.623 % | В норме |
просмотр Втулка | 5 | 1.623 % | В норме |
802 р В корзину | 5 | 1.623 % | В норме |
Смотреть все | 5 | 1.623 % | В норме |
Нержавеющая сталь | 3 | 0.974 % | В норме |
2018 году | 3 | 0.974 % | В норме |
Лист титановый | 3 | 0.974 % | В норме |
Трубопроводная арматура | 3 | 0.974 % | В норме |
Сварочные материалы | 3 | 0.974 % | В норме |
Титановые сплавы | 3 | 0.974 % | В норме |
Цветные металлы | 3 | 0.974 % | В норме |
Квадрат Круг | 2 | 0.649 % | В норме |
Круг Лента | 2 | 0.649 % | В норме |
сталь Квадрат | 2 | 0.649 % | В норме |
Задвижки Затворы | 2 | 0.649 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
В корзину Быстрый просмотр | 14 | 4.545 % | В норме |
р В корзину Быстрый просмотр | 14 | 4.545 % | В норме |
корзину Быстрый просмотр | 14 | 4.545 % | В норме |
БрАЖН1044 802 р В корзину | 5 | 1.623 % | В норме |
просмотр Втулка 130 | 5 | 1.623 % | В норме |
Быстрый просмотр Втулка | 5 | 1.623 % | В норме |
802 р В корзину Быстрый | 5 | 1.623 % | В норме |
Квадрат Круг Лента | 2 | 0.649 % | В норме |
Круг Лента Лист | 2 | 0.649 % | В норме |
сталь Квадрат Круг | 2 | 0.649 % | В норме |
Пруток титановый Труба | 2 | 0.649 % | В норме |
Нержавеющая сталь Квадрат | 2 | 0.649 % | В норме |
Задвижки Затворы Клапаны | 2 | 0.649 % | В норме |
Затворы Клапаны запорныеобратные | 2 | 0.649 % | В норме |
Лента Лист Полоса | 2 | 0.649 % | В норме |
Заглушки Задвижки Затворы | 2 | 0.649 % | В норме |
арматура Заглушки Задвижки | 2 | 0.649 % | В норме |
Трубопроводная арматура Заглушки | 2 | 0.649 % | В норме |
титановый Труба титановая | 2 | 0.649 % | В норме |
Клапаны запорныеобратные Краны | 2 | 0.649 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
БрАЖН1044 802 р В корзину Быстрый | 5 | 1.623 % | В норме |
Быстрый просмотр Втулка 130 | 5 | 1.623 % | В норме |
корзину Быстрый просмотр Втулка | 5 | 1.623 % | В норме |
В корзину Быстрый просмотр Втулка | 5 | 1.623 % | В норме |
р В корзину Быстрый просмотр Втулка | 5 | 1.623 % | В норме |
802 р В корзину Быстрый просмотр | 5 | 1.623 % | В норме |
2018 году продолжат расти | 2 | 0.649 % | В норме |
Заглушки Задвижки Затворы Клапаны | 2 | 0.649 % | В норме |
Задвижки Затворы Клапаны запорныеобратные | 2 | 0.649 % | В норме |
Трубопроводная арматура Заглушки Задвижки | 2 | 0.649 % | В норме |
Затворы Клапаны запорныеобратные Краны | 2 | 0.649 % | В норме |
Круг Лента Лист Полоса | 2 | 0.649 % | В норме |
Квадрат Круг Лента Лист | 2 | 0.649 % | В норме |
сталь Квадрат Круг Лента | 2 | 0.649 % | В норме |
Нержавеющая сталь Квадрат Круг | 2 | 0.649 % | В норме |
Сварочные материалы Проволока сварочная | 2 | 0.649 % | В норме |
материалы Проволока сварочная нержавеющая | 2 | 0.649 % | В норме |
арматура Заглушки Задвижки Затворы | 2 | 0.649 % | В норме |
Проволока титановая Пруток титановый | 2 | 0.649 % | В норме |
Пруток титановый Труба титановая | 2 | 0.649 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.liqd.ru | IN | 3557 | A | 185.219.40.221 | ||
2 | www.liqd.ru.ru | IN | 1800 | MX | 50 | mx.ru.ru |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | http://www.liqd.ru/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 783 |
request size | 125 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.835683 | namelookup time | 0.12536 |
connect time | 0.127519 | pretransfer time | 0.127786 |
size upload | 0 | size download | 104238 |
speed download | 124733 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.823217 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 185.219.40.221 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 188.120.226.24 | local port | 38992 |
Показатель | Значение |
---|---|
Нет данных. |
numberResources | 103 | numberHosts | 8 |
totalRequestBytes | 12510 | numberStaticResources | 84 |
htmlResponseBytes | 104973 | overTheWireResponseBytes | 5937305 |
cssResponseBytes | 427122 | imageResponseBytes | 3361274 |
javascriptResponseBytes | 954504 | otherResponseBytes | 933227 |
numberJsResources | 6 | numberCssResources | 4 |
numberResources | 103 | numberHosts | 8 |
totalRequestBytes | 12507 | numberStaticResources | 84 |
htmlResponseBytes | 104973 | overTheWireResponseBytes | 5937284 |
cssResponseBytes | 427122 | imageResponseBytes | 3361274 |
javascriptResponseBytes | 954504 | otherResponseBytes | 933206 |
numberJsResources | 6 | numberCssResources | 4 |