Рекомендации аудита помогут Вам оптимизировать сайт. Также Вы можете сравнить свой сайт с другим сайтом. Посмотрите отчет, скачайте отчет в PDF-формате.
Анализ сайтов доступен для пользователей и поисковых систем. Для того, чтобы сделать анализ недоступным для других, используйте анализ в Личном кабинете.
Зарегистрироваться и сделать анализ
Дата аудита : 2018-02-12 12:54:31
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
рождения | 17 | 4.62 % | В норме |
день | 9 | 2.446 % | В норме |
– | 8 | 2.174 % | В норме |
дня | 8 | 2.174 % | В норме |
лофт | 6 | 1.63 % | В норме |
можно | 5 | 1.359 % | В норме |
аренда | 5 | 1.359 % | В норме |
вы | 5 | 1.359 % | В норме |
помещений | 4 | 1.087 % | В норме |
локации | 4 | 1.087 % | В норме |
это | 4 | 1.087 % | В норме |
сможете | 4 | 1.087 % | В норме |
праздник | 4 | 1.087 % | В норме |
вам | 3 | 0.815 % | В норме |
лучше | 3 | 0.815 % | В норме |
провести | 3 | 0.815 % | В норме |
что | 3 | 0.815 % | В норме |
залов | 3 | 0.815 % | В норме |
помещения | 3 | 0.815 % | В норме |
пространства | 3 | 0.815 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
дня рождения | 8 | 2.174 % | В норме |
для дня рождения | 6 | 1.63 % | В норме |
день рождения | 6 | 1.63 % | В норме |
Вы сможете | 3 | 0.815 % | В норме |
рождения – | 3 | 0.815 % | В норме |
на день рождения | 3 | 0.815 % | В норме |
Наша цель | 2 | 0.543 % | В норме |
цель открыть | 2 | 0.543 % | В норме |
студий Наша | 2 | 0.543 % | В норме |
открыть доступ | 2 | 0.543 % | В норме |
к интересным городским | 2 | 0.543 % | В норме |
интересным городским | 2 | 0.543 % | В норме |
городским локациям | 2 | 0.543 % | В норме |
локациям широкому | 2 | 0.543 % | В норме |
широкому кругу | 2 | 0.543 % | В норме |
кругу людей | 2 | 0.543 % | В норме |
доступ к интересным | 2 | 0.543 % | В норме |
и студий Наша | 2 | 0.543 % | В норме |
Сервис on‑line | 2 | 0.543 % | В норме |
День рождения | 2 | 0.543 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Наша цель открыть | 2 | 0.543 % | В норме |
открыть доступ к интересным | 2 | 0.543 % | В норме |
лофт для дня рождения | 2 | 0.543 % | В норме |
on‑line бронирования помещений | 2 | 0.543 % | В норме |
бронирования помещений для мероприятий | 2 | 0.543 % | В норме |
помещений для мероприятий Уникальные | 2 | 0.543 % | В норме |
широкому кругу людей | 2 | 0.543 % | В норме |
локациям широкому кругу | 2 | 0.543 % | В норме |
городским локациям широкому | 2 | 0.543 % | В норме |
интересным городским локациям | 2 | 0.543 % | В норме |
к интересным городским локациям | 2 | 0.543 % | В норме |
доступ к интересным городским | 2 | 0.543 % | В норме |
цель открыть доступ | 2 | 0.543 % | В норме |
мероприятий Уникальные пространства | 2 | 0.543 % | В норме |
для мероприятий Уникальные пространства | 2 | 0.543 % | В норме |
студий Наша цель | 2 | 0.543 % | В норме |
и студий Наша цель | 2 | 0.543 % | В норме |
лофтов и студий Наша | 2 | 0.543 % | В норме |
городских лофтов и студий | 2 | 0.543 % | В норме |
до городских лофтов и студий | 2 | 0.543 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
открыть доступ к интересным городским | 2 | 0.543 % | В норме |
залов до городских лофтов и студий | 2 | 0.543 % | В норме |
бронирования помещений для мероприятий Уникальные | 2 | 0.543 % | В норме |
помещений для мероприятий Уникальные пространства | 2 | 0.543 % | В норме |
для мероприятий Уникальные пространства от конференц | 2 | 0.543 % | В норме |
мероприятий Уникальные пространства от конференц | 2 | 0.543 % | В норме |
Уникальные пространства от конференц залов | 2 | 0.543 % | В норме |
пространства от конференц залов до городских | 2 | 0.543 % | В норме |
от конференц залов до городских лофтов | 2 | 0.543 % | В норме |
конференц залов до городских лофтов | 2 | 0.543 % | В норме |
до городских лофтов и студий Наша | 2 | 0.543 % | В норме |
Сервис on‑line бронирования помещений | 2 | 0.543 % | В норме |
локациям широкому кругу людей | 2 | 0.543 % | В норме |
городским локациям широкому кругу | 2 | 0.543 % | В норме |
интересным городским локациям широкому | 2 | 0.543 % | В норме |
к интересным городским локациям широкому | 2 | 0.543 % | В норме |
доступ к интересным городским локациям | 2 | 0.543 % | В норме |
городских лофтов и студий Наша | 2 | 0.543 % | В норме |
цель открыть доступ к интересным | 2 | 0.543 % | В норме |
Наша цель открыть доступ | 2 | 0.543 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | renty.ua | IN | 294 | A | 104.25.49.6 | ||
2 | renty.ua | IN | 294 | A | 104.25.48.6 | ||
3 | renty.ua | IN | 71711 | NS | phil.ns.cloudflare.com | ||
4 | renty.ua | IN | 71711 | NS | liz.ns.cloudflare.com | ||
5 | renty.ua | IN | 300 | MX | 15 | psmmkddjfsjnyzekne7vlz6kkqyj7mkpcbxcjnron735iuiw2lfq.mx-verification.google.com | |
6 | renty.ua | IN | 300 | MX | 5 | alt1.aspmx.l.google.com | |
7 | renty.ua | IN | 300 | MX | 10 | alt3.aspmx.l.google.com | |
8 | renty.ua | IN | 300 | MX | 1 | aspmx.l.google.com | |
9 | renty.ua | IN | 300 | MX | 5 | alt2.aspmx.l.google.com | |
10 | renty.ua | IN | 300 | MX | 10 | alt4.aspmx.l.google.com | |
11 | renty.ua | IN | 294 | AAAA | 2400:cb00:2048:1::6819:3006 | ||
12 | renty.ua | IN | 294 | AAAA | 2400:cb00:2048:1::6819:3106 |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | https://renty.ua/venue/happy-birthday | content type | text/html;charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 936 |
request size | 161 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 2.728801 | namelookup time | 1.540261 |
connect time | 1.541681 | pretransfer time | 2.440755 |
size upload | 0 | size download | 42271 |
speed download | 15490 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 2.726352 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 104.25.49.6 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 188.120.226.24 | local port | 39146 |
Показатель | Значение |
---|---|
Нет данных. |
numberResources | 40 | numberHosts | 9 |
totalRequestBytes | 4389 | numberStaticResources | 28 |
htmlResponseBytes | 43212 | textResponseBytes | 129 |
overTheWireResponseBytes | 2868829 | cssResponseBytes | 491587 |
imageResponseBytes | 1076753 | javascriptResponseBytes | 2008756 |
otherResponseBytes | 49048 | numberJsResources | 10 |
numberCssResources | 3 |
numberResources | 47 | numberHosts | 9 |
totalRequestBytes | 4978 | numberStaticResources | 28 |
htmlResponseBytes | 43115 | textResponseBytes | 129 |
overTheWireResponseBytes | 2937846 | cssResponseBytes | 490764 |
imageResponseBytes | 1024789 | javascriptResponseBytes | 2008451 |
otherResponseBytes | 170545 | numberJsResources | 11 |
numberCssResources | 3 |