Рекомендации аудита помогут Вам оптимизировать сайт. Также Вы можете сравнить свой сайт с другим сайтом. Посмотрите отчет, скачайте отчет в PDF-формате.
Анализ сайтов доступен для пользователей и поисковых систем. Для того, чтобы сделать анализ недоступным для других, используйте анализ в Личном кабинете.
Зарегистрироваться и сделать анализ
Дата аудита : 2018-04-08 19:20:55
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
вы | 14 | 3.784 % | В норме |
эйвон | 11 | 2.973 % | В норме |
стать | 8 | 2.162 % | В норме |
онлайн | 8 | 2.162 % | В норме |
7 | 1.892 % | В норме | |
как | 7 | 1.892 % | В норме |
регистрация | 6 | 1.622 % | В норме |
первый | 5 | 1.351 % | В норме |
вам | 5 | 1.351 % | В норме |
avon | 4 | 1.081 % | В норме |
этом | 4 | 1.081 % | В норме |
представителем | 4 | 1.081 % | В норме |
заказ | 4 | 1.081 % | В норме |
это | 4 | 1.081 % | В норме |
своим | 3 | 0.811 % | В норме |
вода | 3 | 0.811 % | В норме |
рублей | 3 | 0.811 % | В норме |
бесплатно | 3 | 0.811 % | В норме |
сайте | 3 | 0.811 % | В норме |
доход | 3 | 0.811 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Как стать | 4 | 1.081 % | В норме |
первый заказ | 4 | 1.081 % | В норме |
В этом случае | 3 | 0.811 % | В норме |
этом случае | 3 | 0.811 % | В норме |
случае вы | 2 | 0.541 % | В норме |
покупателем продукции | 2 | 0.541 % | В норме |
2018 года | 2 | 0.541 % | В норме |
прямо сейчас | 2 | 0.541 % | В норме |
онлайн анкету | 2 | 0.541 % | В норме |
Фокус и Распродажа | 2 | 0.541 % | В норме |
Журнал Фокус | 2 | 0.541 % | В норме |
онлайн Журнал | 2 | 0.541 % | В норме |
официальном сайте | 2 | 0.541 % | В норме |
Каталог онлайн | 2 | 0.541 % | В норме |
Как заработать | 2 | 0.541 % | В норме |
Лёгкий старт | 2 | 0.541 % | В норме |
стать представителем | 2 | 0.541 % | В норме |
стать координатором | 2 | 0.541 % | В норме |
Система скидок | 2 | 0.541 % | В норме |
регистрации в Эйвон | 2 | 0.541 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Журнал Фокус и Распродажа | 2 | 0.541 % | В норме |
Как стать представителем | 2 | 0.541 % | В норме |
онлайн Журнал Фокус | 2 | 0.541 % | В норме |
Каталог онлайн Журнал | 2 | 0.541 % | В норме |
В этом случае вы | 2 | 0.541 % | В норме |
Как стать координатором | 2 | 0.541 % | В норме |
этом случае вы | 2 | 0.541 % | В норме |
Регистрация Как стать | 1 | 0.27 % | В норме |
необходимо заполнить анкету | 1 | 0.27 % | В норме |
продукции Avon вам | 1 | 0.27 % | В норме |
Avon вам просто | 1 | 0.27 % | В норме |
вам просто необходимо | 1 | 0.27 % | В норме |
просто необходимо заполнить | 1 | 0.27 % | В норме |
анкету регистрации Эйвон | 1 | 0.27 % | В норме |
заполнить анкету регистрации | 1 | 0.27 % | В норме |
прямым покупателем продукции | 1 | 0.27 % | В норме |
регистрации Эйвон — | 1 | 0.27 % | В норме |
Эйвон — бесплатно | 1 | 0.27 % | В норме |
— бесплатно В этом | 1 | 0.27 % | В норме |
бесплатно В этом случае | 1 | 0.27 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
онлайн Журнал Фокус и Распродажа | 2 | 0.541 % | В норме |
Каталог онлайн Журнал Фокус | 2 | 0.541 % | В норме |
заполнить анкету регистрации Эйвон | 1 | 0.27 % | В норме |
покупателем продукции Avon вам | 1 | 0.27 % | В норме |
продукции Avon вам просто | 1 | 0.27 % | В норме |
Avon вам просто необходимо | 1 | 0.27 % | В норме |
вам просто необходимо заполнить | 1 | 0.27 % | В норме |
просто необходимо заполнить анкету | 1 | 0.27 % | В норме |
необходимо заполнить анкету регистрации | 1 | 0.27 % | В норме |
Регистрация Как стать представителем | 1 | 0.27 % | В норме |
прямым покупателем продукции Avon | 1 | 0.27 % | В норме |
регистрации Эйвон — бесплатно | 1 | 0.27 % | В норме |
Эйвон — бесплатно В этом | 1 | 0.27 % | В норме |
— бесплатно В этом случае | 1 | 0.27 % | В норме |
бесплатно В этом случае вы | 1 | 0.27 % | В норме |
В этом случае вы получите | 1 | 0.27 % | В норме |
этом случае вы получите | 1 | 0.27 % | В норме |
случае вы получите уникальные | 1 | 0.27 % | В норме |
вы получите уникальные скидки | 1 | 0.27 % | В норме |
анкету регистрации Эйвон — | 1 | 0.27 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | avonclub.info | IN | 86398 | A | 31.31.196.210 | ||
2 | avonclub.info | IN | 86398 | NS | ns1.reg.ru | ||
3 | avonclub.info | IN | 86398 | NS | ns2.reg.ru |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | https://avonclub.info/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 447 |
request size | 131 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 1.975688 | namelookup time | 1.571565 |
connect time | 1.578547 | pretransfer time | 1.949161 |
size upload | 0 | size download | 28469 |
speed download | 14409 | speed upload | 0 |
download content length | 28469 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 1.974555 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 31.31.196.210 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 188.120.226.24 | local port | 48402 |
Показатель | Значение |
---|---|
Нет данных. |
numberResources | 72 | numberHosts | 13 |
totalRequestBytes | 9198 | numberStaticResources | 61 |
htmlResponseBytes | 44814 | textResponseBytes | 77524 |
overTheWireResponseBytes | 1157997 | cssResponseBytes | 1066904 |
imageResponseBytes | 291306 | javascriptResponseBytes | 1066721 |
otherResponseBytes | 21740 | numberJsResources | 19 |
numberCssResources | 19 |
numberResources | 78 | numberHosts | 14 |
totalRequestBytes | 9749 | numberStaticResources | 62 |
htmlResponseBytes | 44813 | textResponseBytes | 77524 |
overTheWireResponseBytes | 1257323 | cssResponseBytes | 1061678 |
imageResponseBytes | 293440 | javascriptResponseBytes | 1066596 |
otherResponseBytes | 119233 | numberJsResources | 19 |
numberCssResources | 19 |