Рекомендации аудита помогут Вам оптимизировать сайт. Также Вы можете сравнить свой сайт с другим сайтом. Посмотрите отчет, скачайте отчет в PDF-формате.
Анализ сайтов доступен для пользователей и поисковых систем. Для того, чтобы сделать анализ недоступным для других, используйте анализ в Личном кабинете.
Зарегистрироваться и сделать анализ
Дата аудита : 2018-03-30 09:48:19
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
область | 47 | 14.072 % | В норме |
республика | 22 | 6.587 % | В норме |
кадастровая | 9 | 2.695 % | В норме |
карта | 9 | 2.695 % | В норме |
край | 9 | 2.695 % | В норме |
егрн | 7 | 2.096 % | В норме |
недвижимости | 6 | 1.796 % | В норме |
публичная | 6 | 1.796 % | В норме |
выписки | 6 | 1.796 % | В норме |
можно | 5 | 1.497 % | В норме |
кадастровый | 5 | 1.497 % | В норме |
онлайн | 4 | 1.198 % | В норме |
карте | 4 | 1.198 % | В норме |
росреестра | 4 | 1.198 % | В норме |
участка | 4 | 1.198 % | В норме |
земельного | 4 | 1.198 % | В норме |
автономный | 4 | 1.198 % | В норме |
округ | 4 | 1.198 % | В норме |
найти | 3 | 0.898 % | В норме |
учет | 3 | 0.898 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
кадастровая карта | 5 | 1.497 % | В норме |
Публичная кадастровая | 4 | 1.198 % | В норме |
земельного участка | 4 | 1.198 % | В норме |
автономный округ | 4 | 1.198 % | В норме |
можно найти | 3 | 0.898 % | В норме |
регистрация прав | 2 | 0.599 % | В норме |
об объектах недвижимости | 2 | 0.599 % | В норме |
Кадастровая карта | 2 | 0.599 % | В норме |
ЕГРН Выписки | 2 | 0.599 % | В норме |
Выписки от 25 | 2 | 0.599 % | В норме |
кадастровый номер | 2 | 0.599 % | В норме |
карте Росреестра | 2 | 0.599 % | В норме |
кадастровой карте | 2 | 0.599 % | В норме |
жилой застройки | 2 | 0.599 % | В норме |
объектах недвижимости | 2 | 0.599 % | В норме |
Что можно | 2 | 0.599 % | В норме |
участка по адресу | 2 | 0.599 % | В норме |
Кадастровая Карта | 2 | 0.599 % | В норме |
Публичная Кадастровая | 2 | 0.599 % | В норме |
прав единая | 1 | 0.299 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Публичная кадастровая карта | 4 | 1.198 % | В норме |
Публичная Кадастровая Карта | 2 | 0.599 % | В норме |
кадастровой карте Росреестра | 2 | 0.599 % | В норме |
ЕГРН Выписки от 25 | 2 | 0.599 % | В норме |
земельного участка по адресу | 2 | 0.599 % | В норме |
Реестр объектов недвижимости | 1 | 0.299 % | В норме |
учет и регистрация прав | 1 | 0.299 % | В норме |
и регистрация прав единая | 1 | 0.299 % | В норме |
регистрация прав единая | 1 | 0.299 % | В норме |
прав единая процедура | 1 | 0.299 % | В норме |
единая процедура Получение | 1 | 0.299 % | В норме |
Получение выписок из ЕГРН | 1 | 0.299 % | В норме |
процедура Получение выписок | 1 | 0.299 % | В норме |
Росреестра Кадастровый учет | 1 | 0.299 % | В норме |
выписок из ЕГРН Государственная | 1 | 0.299 % | В норме |
из ЕГРН Государственная регистрация | 1 | 0.299 % | В норме |
ЕГРН Государственная регистрация | 1 | 0.299 % | В норме |
Государственная регистрация прав | 1 | 0.299 % | В норме |
регистрация прав Государственный | 1 | 0.299 % | В норме |
Кадастровый учет и регистрация | 1 | 0.299 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Реестр объектов недвижимости Публичная | 1 | 0.299 % | В норме |
сервисы Росреестра Кадастровый учет | 1 | 0.299 % | В норме |
регистрация прав Государственный кадастровый | 1 | 0.299 % | В норме |
Государственная регистрация прав Государственный | 1 | 0.299 % | В норме |
ЕГРН Государственная регистрация прав | 1 | 0.299 % | В норме |
из ЕГРН Государственная регистрация прав | 1 | 0.299 % | В норме |
выписок из ЕГРН Государственная регистрация | 1 | 0.299 % | В норме |
Получение выписок из ЕГРН Государственная | 1 | 0.299 % | В норме |
процедура Получение выписок из ЕГРН | 1 | 0.299 % | В норме |
единая процедура Получение выписок | 1 | 0.299 % | В норме |
прав единая процедура Получение | 1 | 0.299 % | В норме |
регистрация прав единая процедура | 1 | 0.299 % | В норме |
и регистрация прав единая процедура | 1 | 0.299 % | В норме |
учет и регистрация прав единая | 1 | 0.299 % | В норме |
Кадастровый учет и регистрация прав | 1 | 0.299 % | В норме |
Росреестра Кадастровый учет и регистрация | 1 | 0.299 % | В норме |
и сервисы Росреестра Кадастровый учет | 1 | 0.299 % | В норме |
Государственный кадастровый учет Офисы | 1 | 0.299 % | В норме |
права или справочной информации по искомому | 1 | 0.299 % | В норме |
из ЕГРН о праве собственности переходе | 1 | 0.299 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | publichnaya-kadastrovaya-karta.com | IN | 21599 | A | 82.202.197.177 | ||
2 | publichnaya-kadastrovaya-karta.com | IN | 86399 | NS | dns1.yandex.net | ||
3 | publichnaya-kadastrovaya-karta.com | IN | 86399 | NS | dns2.yandex.net | ||
4 | publichnaya-kadastrovaya-karta.com | IN | 21600 | MX | 10 | mx.yandex.net |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | https://publichnaya-kadastrovaya-karta.com/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 233 |
request size | 173 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.492282 | namelookup time | 0.253645 |
connect time | 0.263314 | pretransfer time | 0.456297 |
size upload | 0 | size download | 33525 |
speed download | 68101 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.488453 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 82.202.197.177 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 188.120.226.24 | local port | 35298 |
Показатель | Значение |
---|---|
Mobile viewport not set | 0 |
Text too small to read | 0 |
Uses incompatible plugins | 0 |
Content wider than screen | 3 |
Links too close together | 8.8309189678588 |
numberResources | 127 | numberHosts | 14 |
totalRequestBytes | 16371 | numberStaticResources | 90 |
htmlResponseBytes | 33814 | overTheWireResponseBytes | 1339608 |
cssResponseBytes | 601818 | imageResponseBytes | 44966 |
javascriptResponseBytes | 4085419 | otherResponseBytes | 157092 |
numberJsResources | 82 | numberCssResources | 12 |
numberResources | 126 | numberHosts | 14 |
totalRequestBytes | 16232 | numberStaticResources | 90 |
htmlResponseBytes | 33814 | overTheWireResponseBytes | 1384264 |
cssResponseBytes | 601592 | imageResponseBytes | 44859 |
javascriptResponseBytes | 4085383 | otherResponseBytes | 201931 |
numberJsResources | 82 | numberCssResources | 12 |