Дата сравнения: 2018-03-21 19:03:16
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
fastoperator | 16 | 3.548 % | В норме |
доставки | 13 | 2.882 % | В норме |
автоматизация | 11 | 2.439 % | В норме |
подробнее | 10 | 2.217 % | В норме |
автоматизации | 8 | 1.774 % | В норме |
ресторанов | 7 | 1.552 % | В норме |
заказов | 7 | 1.552 % | В норме |
– | 6 | 1.33 % | В норме |
службы | 6 | 1.33 % | В норме |
ресторана | 6 | 1.33 % | В норме |
программа | 6 | 1.33 % | В норме |
бизнеса | 5 | 1.109 % | В норме |
решения | 5 | 1.109 % | В норме |
кафе | 5 | 1.109 % | В норме |
ресторанного | 4 | 0.887 % | В норме |
официанта | 4 | 0.887 % | В норме |
работы | 4 | 0.887 % | В норме |
все | 4 | 0.887 % | В норме |
лояльности | 4 | 0.887 % | В норме |
заказа | 4 | 0.887 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
службы доставки | 4 | 0.887 % | В норме |
ресторанного бизнеса | 4 | 0.887 % | В норме |
приема заказов | 3 | 0.665 % | В норме |
для приема заказов | 3 | 0.665 % | В норме |
Служба доставки | 3 | 0.665 % | В норме |
Автоматизация Решения | 2 | 0.443 % | В норме |
автоматизация ресторанного | 2 | 0.443 % | В норме |
мобильном устройстве | 2 | 0.443 % | В норме |
FastOperator – | 2 | 0.443 % | В норме |
на мобильном устройстве | 2 | 0.443 % | В норме |
складского учета | 2 | 0.443 % | В норме |
программная система | 2 | 0.443 % | В норме |
ПОДРОБНЕЕ Подключение | 2 | 0.443 % | В норме |
7495 3635181 | 2 | 0.443 % | В норме |
система лояльности | 2 | 0.443 % | В норме |
кафе пиццерии | 2 | 0.443 % | В норме |
место официанта | 2 | 0.443 % | В норме |
мобильное приложение | 2 | 0.443 % | В норме |
автоматизации ресторанов | 2 | 0.443 % | В норме |
ПОДРОБНЕЕ Контроль | 2 | 0.443 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Автоматизация Решения Цены | 2 | 0.443 % | В норме |
Цены Обновления Блог | 2 | 0.443 % | В норме |
Обновления Блог Контакты | 2 | 0.443 % | В норме |
Решения Цены Обновления | 2 | 0.443 % | В норме |
автоматизация ресторанного бизнеса | 2 | 0.443 % | В норме |
автоматизации ресторанного бизнеса | 2 | 0.443 % | В норме |
интерактивных отчетовДля продвинутых | 1 | 0.222 % | В норме |
В систему сразу встроен | 1 | 0.222 % | В норме |
систему сразу встроен | 1 | 0.222 % | В норме |
сразу встроен широкий | 1 | 0.222 % | В норме |
встроен широкий спектр | 1 | 0.222 % | В норме |
широкий спектр готовых | 1 | 0.222 % | В норме |
спектр готовых видов | 1 | 0.222 % | В норме |
готовых видов интерактивных | 1 | 0.222 % | В норме |
видов интерактивных отчетовДля | 1 | 0.222 % | В норме |
продвинутых аналитиков имеется | 1 | 0.222 % | В норме |
отчетовДля продвинутых аналитиков | 1 | 0.222 % | В норме |
ведется аналитика В систему | 1 | 0.222 % | В норме |
аналитиков имеется возможность | 1 | 0.222 % | В норме |
имеется возможность настраивать | 1 | 0.222 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Автоматизация Решения Цены Обновления | 2 | 0.443 % | В норме |
Решения Цены Обновления Блог | 2 | 0.443 % | В норме |
Цены Обновления Блог Контакты | 2 | 0.443 % | В норме |
готовых видов интерактивных отчетовДля | 1 | 0.222 % | В норме |
ведется аналитика В систему сразу | 1 | 0.222 % | В норме |
аналитика В систему сразу встроен | 1 | 0.222 % | В норме |
В систему сразу встроен широкий | 1 | 0.222 % | В норме |
систему сразу встроен широкий | 1 | 0.222 % | В норме |
сразу встроен широкий спектр | 1 | 0.222 % | В норме |
встроен широкий спектр готовых | 1 | 0.222 % | В норме |
широкий спектр готовых видов | 1 | 0.222 % | В норме |
спектр готовых видов интерактивных | 1 | 0.222 % | В норме |
видов интерактивных отчетовДля продвинутых | 1 | 0.222 % | В норме |
службам FastOperator ведется аналитика | 1 | 0.222 % | В норме |
интерактивных отчетовДля продвинутых аналитиков | 1 | 0.222 % | В норме |
отчетовДля продвинутых аналитиков имеется | 1 | 0.222 % | В норме |
продвинутых аналитиков имеется возможность | 1 | 0.222 % | В норме |
аналитиков имеется возможность настраивать | 1 | 0.222 % | В норме |
имеется возможность настраивать собственные | 1 | 0.222 % | В норме |
возможность настраивать собственные отчетные | 1 | 0.222 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | www.fast-operator.ru | IN | 599 | A | 92.53.126.72 | ||
2 | www.fast-operator.ru.ru | IN | 1800 | MX | 50 | mx.ru.ru | |
3 | www.fast-operator.ru | IN | 599 | AAAA | 2a03:6f00:1::5c35:7e48 |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | http://www.fast-operator.ru/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 634 |
request size | 143 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 0.103229 | namelookup time | 0.02879 |
connect time | 0.03809 | pretransfer time | 0.038304 |
size upload | 0 | size download | 59596 |
speed download | 577318 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.084386 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 92.53.126.72 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 188.120.226.24 | local port | 44858 |
Показатель | Значение |
---|---|
Нет данных. |
numberResources | 146 | numberHosts | 14 |
totalRequestBytes | 22114 | numberStaticResources | 130 |
htmlResponseBytes | 76607 | overTheWireResponseBytes | 4052254 |
cssResponseBytes | 276745 | imageResponseBytes | 1784636 |
javascriptResponseBytes | 1808803 | otherResponseBytes | 4560 |
numberJsResources | 24 | numberCssResources | 9 |
numberResources | 140 | numberHosts | 14 |
totalRequestBytes | 21587 | numberStaticResources | 124 |
htmlResponseBytes | 76607 | overTheWireResponseBytes | 4009659 |
cssResponseBytes | 273993 | imageResponseBytes | 1752423 |
javascriptResponseBytes | 1801173 | otherResponseBytes | 4560 |
numberJsResources | 23 | numberCssResources | 8 |
Ключевое слово | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
суши | 28 | 5.437 % | В норме |
грн | 21 | 4.078 % | В норме |
заказать | 19 | 3.689 % | В норме |
одессе | 14 | 2.718 % | В норме |
доставка | 13 | 2.524 % | В норме |
вы | 13 | 2.524 % | В норме |
ролл | 10 | 1.942 % | В норме |
роллы | 8 | 1.553 % | В норме |
еды | 7 | 1.359 % | В норме |
мы | 7 | 1.359 % | В норме |
суши24 | 6 | 1.165 % | В норме |
пицца | 6 | 1.165 % | В норме |
круглосуточно | 5 | 0.971 % | В норме |
доставки | 5 | 0.971 % | В норме |
дом | 5 | 0.971 % | В норме |
– | 5 | 0.971 % | В норме |
терияки | 4 | 0.777 % | В норме |
крылышки | 4 | 0.777 % | В норме |
обновленную | 4 | 0.777 % | В норме |
сыр | 4 | 0.777 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
грн Заказать | 10 | 1.942 % | В норме |
Суши 24 | 6 | 1.165 % | В норме |
доставка суши | 5 | 0.971 % | В норме |
суши в Одессе | 4 | 0.777 % | В норме |
обновленную кухню | 4 | 0.777 % | В норме |
Встречайте обновленную | 4 | 0.777 % | В норме |
заказать суши | 4 | 0.777 % | В норме |
еды в Одессе | 4 | 0.777 % | В норме |
Суши Роллы | 3 | 0.583 % | В норме |
066 6302263 | 3 | 0.583 % | В норме |
Роллы Горячие | 3 | 0.583 % | В норме |
быстрая доставка | 3 | 0.583 % | В норме |
суши на дом | 3 | 0.583 % | В норме |
кухню Встречайте | 3 | 0.583 % | В норме |
грн 77 | 3 | 0.583 % | В норме |
77 грн | 3 | 0.583 % | В норме |
7636266 066 | 3 | 0.583 % | В норме |
048 7968806 | 3 | 0.583 % | В норме |
Горячие роллы | 3 | 0.583 % | В норме |
роллы Гунканы | 3 | 0.583 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Встречайте обновленную кухню | 4 | 0.777 % | В норме |
Суши Роллы Горячие | 3 | 0.583 % | В норме |
048 7968806 063 | 3 | 0.583 % | В норме |
обновленную кухню Встречайте | 3 | 0.583 % | В норме |
кухню Встречайте обновленную | 3 | 0.583 % | В норме |
Роллы Горячие роллы | 3 | 0.583 % | В норме |
доставка суши в Одессе | 3 | 0.583 % | В норме |
грн 77 грн | 3 | 0.583 % | В норме |
7636266 066 6302263 | 3 | 0.583 % | В норме |
063 7636266 066 | 3 | 0.583 % | В норме |
7968806 063 7636266 | 3 | 0.583 % | В норме |
77 грн Заказать | 3 | 0.583 % | В норме |
Сашими WOK Сеты | 3 | 0.583 % | В норме |
Напитки Мангал Салаты | 3 | 0.583 % | В норме |
Пицца Напитки Мангал | 3 | 0.583 % | В норме |
Сеты Пицца Напитки | 3 | 0.583 % | В норме |
Горячие роллы Гунканы | 3 | 0.583 % | В норме |
роллы Гунканы Сашими | 3 | 0.583 % | В норме |
Гунканы Сашими WOK | 3 | 0.583 % | В норме |
WOK Сеты Пицца | 3 | 0.583 % | В норме |
Ключевые слова | Число вхождений | Частота | Спамность |
---|---|---|---|
Суши Роллы Горячие роллы | 3 | 0.583 % | В норме |
грн 77 грн Заказать | 3 | 0.583 % | В норме |
Роллы Горячие роллы Гунканы | 3 | 0.583 % | В норме |
Встречайте обновленную кухню Встречайте | 3 | 0.583 % | В норме |
обновленную кухню Встречайте обновленную | 3 | 0.583 % | В норме |
кухню Встречайте обновленную кухню | 3 | 0.583 % | В норме |
7968806 063 7636266 066 | 3 | 0.583 % | В норме |
048 7968806 063 7636266 | 3 | 0.583 % | В норме |
063 7636266 066 6302263 | 3 | 0.583 % | В норме |
Пицца Напитки Мангал Салаты | 3 | 0.583 % | В норме |
Гунканы Сашими WOK Сеты | 3 | 0.583 % | В норме |
Сеты Пицца Напитки Мангал | 3 | 0.583 % | В норме |
WOK Сеты Пицца Напитки | 3 | 0.583 % | В норме |
Горячие роллы Гунканы Сашими | 3 | 0.583 % | В норме |
роллы Гунканы Сашими WOK | 3 | 0.583 % | В норме |
Сашими WOK Сеты Пицца | 3 | 0.583 % | В норме |
и получить максимум удовольствия Вы | 2 | 0.388 % | В норме |
получить максимум удовольствия Вы | 2 | 0.388 % | В норме |
максимум удовольствия Вы любитель | 2 | 0.388 % | В норме |
удовольствия Вы любитель мяса? | 2 | 0.388 % | В норме |
NoIndex: - это значение мета-тега. Директива Noindex существует для того, чтобы не показывать Вашу страницу в результатах выдачи поисковой системы. Вы не должны указывать значение ‘noindex’ в мета тегах, если хотите, чтобы сайт появлялся в выдаче поисковой системы.
Также часто для запрета индексирования служебных участков текста для поисковой системы Яндекс вы можете использовать тег noindex. Тег работает аналогично мета-тегу noindex, но распространяется только на текстовый контент, заключенный внутри этого тега.
По умолчанию веб-страница настроена на “index.”. Вы должны добавить директиву <meta name="robots" content="noindex" />
на веб-страницу в разделе <head> HTML, если Вы не хотите, чтобы роботы поисковых систем обошли страницу и включили ее в результаты поиска.
Директива DoFollow & NoFollow: nofollow является значением мета-тега. Директива Nofollow предназначена для того, чтобы поисковый робот не следовал по ссылкам Вашего сайта. Вы не должны устанавливать ‘nofollow’ в качестве значения в мета тегах, если хотите, чтобы роботы поисковых систем следовали по ссылкам.
По умолчанию ссылкам присваивается доступность для индексирования “follow.”. Вы можете указать ссылку на “nofollow.” следующим способом: <a target="_BLANK" href="http://www.site.com/" rel="nofollow">Текст ссылки</a>
в случае, если Вы хотите сообщить Google, что гиперссылка не должна передавать ссылку для индексирования.
Severity: Warning
Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Filename: site/site_right.php
Line Number: 874
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | sushi24.odessa.ua | IN | 898 | A | 185.68.16.55 | ||
2 | sushi24.odessa.ua | IN | 898 | NS | ns1.fastdns.hosting | ||
3 | sushi24.odessa.ua | IN | 898 | NS | ns3.fastdns.hosting | ||
4 | sushi24.odessa.ua | IN | 898 | NS | ns2.fastdns.hosting | ||
5 | sushi24.odessa.ua | IN | 900 | MX | 15 | mx15.ukraine.com.ua | |
6 | sushi24.odessa.ua | IN | 900 | MX | 20 | mx20.ukraine.com.ua | |
7 | sushi24.odessa.ua | IN | 898 | AAAA | 2a00:7a60::1037:0:0:0:1 |
<link rel="canonical" href="https://site.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.site.com/home" />
url | http://www.sushi24.odessa.ua/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 616 |
request size | 278 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 0.554463 | namelookup time | 0.031317 |
connect time | 0.050961 | pretransfer time | 0.051263 |
size upload | 0 | size download | 51518 |
speed download | 92915 | speed upload | 0 |
download content length | 0 | upload content length | 0 |
starttransfer time | 0.338571 | redirect time | 0.175346 |
redirect url | primary ip | 185.68.16.55 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 188.120.226.24 | local port | 53162 |
Показатель | Значение |
---|---|
Mobile viewport not set | 0 |
Text too small to read | 0 |
Uses incompatible plugins | 0 |
Content wider than screen | 0 |
Links too close together | 4.5046875 |
numberResources | 110 | numberHosts | 19 |
totalRequestBytes | 17319 | numberStaticResources | 72 |
htmlResponseBytes | 113219 | overTheWireResponseBytes | 8302794 |
cssResponseBytes | 612315 | imageResponseBytes | 7145244 |
javascriptResponseBytes | 2069131 | otherResponseBytes | 141450 |
numberJsResources | 35 | numberCssResources | 9 |
numberResources | 111 | numberHosts | 18 |
totalRequestBytes | 17182 | numberStaticResources | 71 |
htmlResponseBytes | 129473 | overTheWireResponseBytes | 8398170 |
cssResponseBytes | 593701 | imageResponseBytes | 7087173 |
javascriptResponseBytes | 2069081 | otherResponseBytes | 228771 |
numberJsResources | 35 | numberCssResources | 9 |